上海創(chuàng)迅現(xiàn)貨供應(yīng)二氧化碳培養(yǎng)箱MCO-175 CO2培養(yǎng)箱
三洋推出的各種新型CO2培養(yǎng)箱利用高超的智能控制技術(shù),使培養(yǎng)箱的溫度和CO2濃度的得到精確控制,加適合各種細(xì)胞培養(yǎng)的需要。
為了防止污染的發(fā)生,三洋采用了inCu saFe(銅合金材料)內(nèi)膽和 SafeCell 紫外燈系統(tǒng),配合其他各個(gè)細(xì)節(jié)的抗菌設(shè)計(jì),三洋設(shè)計(jì)獨(dú)特的培養(yǎng)箱已成為生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室專業(yè)細(xì)胞培養(yǎng)的必需設(shè)備
•水套式
•SUS-304不銹鋼內(nèi)膽
•PID溫度控制
•熱敏型CO2濃度傳感器
•開門時(shí)進(jìn)氣電磁閥和風(fēng)扇停止功能
•檢測(cè)CO2濃度裝置帶除濕恒溫裝置,保證測(cè)量濃度的精確。
現(xiàn)因公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,根據(jù)業(yè)務(wù)的需要成立了售后服務(wù)部,提供各種醫(yī)療儀器的維修、安裝、保養(yǎng)、培訓(xùn)等體的多種服務(wù),詳情來電021-61834919 規(guī)格
名稱 | CO2培養(yǎng)箱 |
型號(hào) | MCO-175 |
外部尺寸 | 寬770 x 深620 x 高900 (mm) |
內(nèi)部尺寸 | 寬490 x 深505x 高690 (mm) |
有效容積 | 170 升 |
擱板尺寸 | 寬450 x 深450x 高10 (mm) |
外殼 | 丙烯酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
內(nèi)壁 | 不銹鋼 (SUS-304) |
箱門 | 丙稀酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
內(nèi)門 | 強(qiáng)化玻璃 |
擱板 | 不銹鋼 (SUS-304) |
隔熱系統(tǒng) | 充填硬質(zhì)聚氨酯泡沫(不含CFC) |
水套容積 | 40 升 |
風(fēng)扇 | 渦輪式風(fēng)扇,外徑80mm |
風(fēng)扇電機(jī) | 輸出功率 1W |
抽樣空氣泵 | 振動(dòng)膜型氣泵 |
加熱系統(tǒng) | 水套式 |
增濕系統(tǒng) | 使用增濕盤自然蒸發(fā) |
溫控器 | PID控制系統(tǒng)(傳感器:Pt 100Ω型) |
溫度顯示 | 數(shù)字顯示 |
CO2控制器 | ON-OFF 控制系統(tǒng) (傳感器:熱導(dǎo)式) |
CO2濃度顯示 | 數(shù)字顯示 |
空氣循環(huán) | 風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)空氣循環(huán) |
空氣過濾器 | 0.3微米,效率:99.97% |
報(bào)警設(shè)備 | 溫度報(bào)警、CO2濃度報(bào)警、上限溫度報(bào)警、箱門報(bào)警 |
水位傳感器 | 光學(xué)型 |
報(bào)警設(shè)備 | 溫度報(bào)警、CO2濃度報(bào)警、上限溫度報(bào)警、箱門報(bào)警 |
遠(yuǎn)距離報(bào)警端子 | 直流24伏,1安 |
記錄儀端子輸出 | 0~100 毫伏 (溫度, CO2 濃度) |
CO2連接口 | 4~6毫米直徑管 |
附件 | 6個(gè)擱板, 6套擱板支架、1根氣管、1根水管 1個(gè)增濕盤、1個(gè)排水盤、1個(gè)灌水器 |
重量 | 108 公斤 |
選購件 | 記錄儀, CO2 減壓器, 不銹鋼擱板, 水用防藻劑 (MCO-100C) |
注意:設(shè)計(jì)和規(guī)格如有變,恕不另行通知。
性能
型號(hào) | MCO-175 |
使用環(huán)境條件 | 溫度: 0oC~35oC, 相對(duì)濕度:不大于80% R.H. |
溫度控制范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~50℃ (環(huán)境溫度:5℃~35℃) |
溫度分布 | ± 0.25℃* (環(huán)境溫度:20℃;設(shè)定值:37℃,5%,空載) |
溫度變動(dòng) | ± 0.1℃ (環(huán)境溫度:20℃;設(shè)定值:37℃,5%,空載) |
CO2控制范圍 | 0~20% |
CO2變動(dòng) | ± 0.15% (環(huán)境溫度:20℃;設(shè)定值:37℃,5%,空載) |
箱內(nèi)濕度 | 95 ± 5% R.H. (相對(duì)溫度) |
功率消耗 | 312 W |
大熱輻射 | 1125 kJ/h |
噪聲 | 33 dB (A) |
注意:帶有CE標(biāo)志的設(shè)備符合EC規(guī)定89/336/EEC,93/68/EEC和73/23/EEC。*該數(shù)據(jù)基于三洋測(cè)量方法。
更新時(shí)間:2024/11/12 13:40:30
經(jīng)營許可證號(hào):滬寶食藥監(jiān)械經(jīng)營許20220040號(hào)
標(biāo)簽:二氧化碳培養(yǎng)箱 培養(yǎng)箱